+56974572447 / +56233780621 ventas@protecnica.cl

Bomba Vetrical KSB modelo MOVITEC C

Bombas KSB Movitec C

Rendimiento confiable para agua caliente y procesos industriales

En PROTECNICA, somos distribuidores oficiales de bombas KSB Movitec C en Chile, una línea de bombas verticales multicelulares diseñadas para aplicaciones industriales que requieren manejar fluidos a altas temperaturas y presiones moderadas.

Las bombas Movitec C se destacan por su construcción en acero inoxidable, eficiencia energética y versatilidad en aplicaciones como calefacción, circulación de agua caliente y sistemas de procesos.

✅ Presión de operación hasta 25 bar
✅ Motores de alta eficiencia IE3 e IE5
✅ Aptas para temperaturas de hasta 140 °C
✅ Compatibles con variadores KSB PumpDrive
✅ Diseño compacto y conexión in-line

  • 🔥 Manejo de líquidos a alta temperatura (hasta 140 °C), ideal para calderas y procesos térmicos.

  • ♻️ Versátil con líquidos limpios o levemente agresivos (baños químicos, refrigerantes, condensados).

  • 💧 Diseño higiénico, perfecto para sectores que requieren limpieza o recirculación continua.

  • 🧩 Construcción modular, fácil de mantener y reparar.

  • ⚙️ Diseño in-line: permite instalación directa en la línea de impulsión sin modificar el trazado de cañerías.

En comparación, la serie Movitec B está más orientada a aplicaciones de presión constante en agua limpia y sistemas de riego o impulsión.


Aplicaciones comunes

  • Recirculación de agua caliente

  • Alimentación de calderas y condensados

  • Plantas de lavado y limpieza industrial

  • Sistemas de refrigeración o calefacción

  • Procesos químicos e instalaciones industriales


CONSULTA POR TU MODELO & SU INSTALACIÓN SI NECESITAS

Categoría:

Descripción

Modelo Hp Kw V Amp Diam Código
Movitec V 15 – 1 1,5 1,1 380 2,9 2″x 2″ 222097
Movitec V 15 – 2 3 2,2 380 4,2 2″x 2″ 222098
Movitec V 15 – 3 4 3 380 5,6 2″x 2″ 222099
Movitec V 15 – 4 5,5 4 380 7,3 2″x 2″ 222100
Movitec V 15 – 5 7,5 5,5 380 10,1 2″x 2″ 222101
Movitec V 15 – 6 10 7,5 380 13,6 2″x 2″ 222102
Movitec V 15 – 7 10 7,5 380 13,6 2″x 2″ 222103
Movitec V 15 – 8 15 11 380 19,5 2″x 2″ 222104
Movitec V 15 – 9 15 11 380 19,5 2″x 2″ 222105
Movitec V15 – 10 15 11 380 19,5 2″x 2″ 222106
Modelo Hp Kw V Amp Diam Código
Movitec VF 15 – 2 3 2,2 380 4,2 50 x 50 222086
Movitec VF 15 – 5 7,5 5,5 380 10,1 50 x 50 222089
Movitec VF 15 – 6 10 7,5 380 13,6 50 x 50 222090
Movitec VF 15 – 8 15 11 380 19,5 50 x 50 222092
Modelo Voltaje Potencia Q (m³/h) 0,0 3,0 6,0 8,0 12,0 14,0 17,0 18,7 19,2 19,7 21,2 22,5
Hp Q (l/m) 0 50 100 133 200 233 283 312 320 328 353 375
MovitecVF15 – 1 380 V 1,5 H (m) 14,6 14,2 14,0 14,0 13,2 12,8 12,0 11,4 11,3 11,1 10,3 9,5
MovitecVF15 – 2 380 V 3,0 30,0 28,9 28,2 27,7 26,3 25,5 24,2 23,3 22,9 22,6 21,2 19,7
MovitecVF15 – 3 380 V 4,0 45,0 43,3 42,3 41,6 39,5 38,3 36,3 34,9 34,4 33,8 31,8 29,5
MovitecVF15 – 4 380 V 5,5 59,1 57,2 55,8 54,8 52,1 50,2 47,5 45,4 44,6 43,7 40,4 37,0
MovitecVF15 – 5 380 V 7,5 75,4 72,6 70,6 69,3 65,9 63,9 60,9 58,6 57,8 56,9 53,6 50,0
MovitecVF15 – 6 380 V 10,0 90,7 87,3 84,7 83,1 79,1 76,7 73,1 70,5 69,5 68,5 64,5 60,2
MovitecVF15 – 7 380 V 10,0 105,9 101,9 98,8 97,0 92,3 89,5 85,4 82,4 81,2 80,0 75,4 70,4
MovitecVF15 – 8 380 V 15,0 121,1 116,6 112,9 110,8 105,5 102,4 97,7 94,2 93,0 91,5 86,3 80,7
MovitecVF15 – 9 380 V 15,0 136,4 131,2 127,0 124,7 118,6 115,2 110,0 106,1 104,7 103,1 97,2 90,9
MovitecVF15 – 10 380 V 15,0 151,6 146,0 141,2 138,6 132,0 128,1 122,4 118,2 116,7 114,9 108,5 101,5

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bomba Vetrical KSB modelo MOVITEC C”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Contenido Bloqueado....protecnica.cl
Lya - Protecnica

Lya · Protecnica

Disponible ahora