Descripción

Protector para motores sumergibles trifásicos SubTronic3P®
La gama SubTronic3P® de Franklin Electric cubre todos los motores trifásicos de 4 pulgadas, desde 0,37 kW hasta 7,5 kW. Diseñado como reemplazo de los equipos de control convencionales, funciona con interruptores de presión/flujo estándar, incorporando inteligencia y protección al sistema de bombeo en pozos de agua. Es 100% compatible con los motores sumergibles Franklin Electric.
Funciones inteligentes de protección y control
- Detección de marcha en seco (sin sensor de nivel): previene daños al motor y a la bomba detectando el arranque sin agua mediante un método de detección propio.
- Auto reset por marcha en seco: restablecimiento automático para pozos débiles, con tiempo de 6 a 60 minutos según algoritmo propio.
- Protección de alto y bajo voltaje: evita daños por tensión anormal sin limitar el margen de funcionamiento (restablecimiento en aprox. 3 minutos).
- Protección contra sobrecorriente: previene funcionamiento con bomba obstruida u otras fallas (restablecimiento automático en aprox. 15 minutos, o rearme manual a los 5 minutos).
- Protección contra arranque en falso: detecta contactos o interruptores defectuosos y reacciona con rapidez.
- Protección contra sobrecarga: evita daños por sobrecarga continua o sobrecalentamiento del motor.
- Indicadores de estado, voltaje y condición de falla (marcha en seco, sobrecorriente, sobrecarga, sobre/baja tensión).
Especificaciones técnicas
| Nivel de protección | IP-54 |
| Norma | IEC/EN 61439-1:2010 |
| Altitud máxima | 2000 m sobre el nivel del mar |
| Dimensiones externas | 190 x 184 x 106 mm (≤ 3 kW) / 250 x 256 x 140 mm (≥ 3,7 kW) |
| Peso | 1,2 kg (≤ 3 kW) / 2,5 kg (≥ 3,7 kW) |
| Montaje | Sobre pared, con accesorios |
| Temperatura de almacenaje | -25°C a +55°C |
| Temperatura de funcionamiento | -5°C a +40°C |
| Humedad | 50% a 40°C, sin condensación |
| Voltaje | 3~ / 50Hz, 380-415V (tolerancia -10% / +6%) |
| Voltaje nominal de aislamiento | 400 Vac |
| Corriente de corta duración / cortocircuito | 50 kA |
| Rango de potencia | 0,37 – 7,5 kW |
Modelos disponibles
| Potencia motor | Código | Corriente nominal | Corriente máxima |
|---|---|---|---|
| 0,37 kW | ST037P3 | 1,1 A | 5,4 A |
| 0,55 kW | ST055P3 | 1,6 A | 7,4 A |
| 0,75 kW | ST075P3 | 2 A | 10,6 A |
| 1,10 kW | ST110P3 | 2,8 A | 16 A |
| 1,50 kW | ST150P3 | 3,9 A | 20,7 A |
| 2,20 kW | ST220P3 | 5,5 A | 29,8 A |
| 3 kW | ST300P3 | 7,5 A | 42 A |
| 3,7 kW | ST370P3 | 9 A | 52,3 A |
| 4 kW | ST400P3 | 9,9 A | 57 A |
| 5,5 kW | ST550P3 | 12,6 A | 77,2 A |
| 7,5 kW | ST750P3 | 17,1 A | 99,3 A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.