Description
1. Aprovisionamiento de aguas limpias
2. Bombeo de agua con sólidos en suspensión (16 mm máx.)
3. Desagüe de zonas inundadas
4. Riego por inundación
5. Llenado y vaciado de carrotanques
6. Desagüe de cajas telefónicas y eléctricas
7. Minería
8. Acueductos municipales
Componente | Material
———————|—————————
Cuerpo | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Impulsor | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Sello mecánico | Carbón / Cerámica / Buna-N
Acople intermedio | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Voluta | Hierro fundido ASTM A-48, Clase 30
Empaques | Buna Nitrilo
Característica | Detalle
—————————— | —————————————
Tipo de bomba | Centrífuga
Tipo de acoplamiento | Monobloque
Succión | 6 pulgadas NPT
Descarga | 6 pulgadas NPT
Tipo de impulsor | Cerrado
Balanceo dinámico del impulsor según ISO G6,3 | Sí
Sólidos en suspensión | Diámetro máximo de 41/64 pulgadas (16 mm)
Cantidad de impulsores | 1
Tipo de sello | Sello mecánico 1-1/4 pulgadas TIPO 21
Característica | Detalle
———————— | ——————————–
Tipo | Diesel
Potencia | 22.0 Hp
Marca | Hi-Force
Cilindros | 2
Velocidad | 3,000 RPM (nominal)
Arranque | Electrónico
Capacidad del tanque | 7.0 litros
Consumo combustible | 4.6 litros por hora
Reviews
There are no reviews yet.