Descripción
Tecnología multietapa
Impulsores en cascada
Cada etapa suma presión al flujo de agua, logrando alturas manométricas de hasta 160 m sin perder caudal.
Rango de potencia disponible
1 HP20 HP
1 HP1.5 HP3 HP4 HP5.5 HP7.5 HP10 HP12.5 HP15 HP20 HP
Acero inox. AISI 304/316LMotor IE3IP X4
Distribución de agua acoplada a tanques autoclave, aumento de presión en redes, sistemas de impulsión industrial y aplicaciones de riego que requieren alta presión y caudal.
Características técnicas
Modelos disponibles
1 HPHTm3/4-PRO
1.5 HPHTm8/3-PRO
3 HPHTm5/6-PRO
4 HPHT30/2R-PRO
4 HPHT15/3R-PRO
5.5 HPHT30/2-PRO
7.5 HPHT30/3-PRO
10 HPHT30/4-PRO
12.5 HPHT30/5-PRO
15 HPHT30/6-PRO
20 HPHT30/7-PRO
20 HPHT30/8-PRO
Curvas de rendimiento (familia HT/HTm-PRO)
Datos de referencia de la familia HT/HTm-PRO (series HT3, HT5, HT8 y HT15). Consulte con nuestro equipo la curva específica del modelo HT30/x-PRO que necesita.
HT3 PRO / HT5 PRO — Caudal Q (m³/h)
| Modelo | V | HP | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 5.4 | 6 | 7.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 130 | |||
| HTM 3/4-PRO | 230/400V | 1 | 64 | 63 | 61.5 | 59 | 53 | 45.5 | 36 | 30.5 | – | – |
| HTM 3/5-PRO | 230/400V | 1.5 | 80 | 79 | 77 | 74 | 66.5 | 57 | 45 | 38 | – | – |
| HTM 3/6-PRO | 230/400V | 2 | 96 | 94 | 92 | 89 | 80 | 68.5 | 54 | 45.5 | – | – |
| HTM 3/7-PRO | 230/400V | 2.5 | 112 | 110 | 108 | 103 | 93 | 80 | 63 | 53 | – | – |
| HTM 5/2-PRO | 230/400V | 1 | 33 | 33 | 32.7 | 32.3 | 30.5 | 28.5 | 25.5 | 24 | 22.2 | 16 |
| HTM 5/3-PRO | 230/400V | 1.5 | 49 | 49 | 48.5 | 47.5 | 45.5 | 42 | 37.5 | 35 | 32.5 | 24 |
| HTM 5/4-PRO | 230/400V | 2 | 65 | 65 | 64.5 | 63.5 | 60.5 | 56 | 50.5 | 47 | 43.5 | 32 |
| HTM 5/5-PRO | 230/400V | 2.5 | 81 | 81 | 80.5 | 79 | 76 | 70 | 63 | 58.5 | 54 | 39 |
| HTM 5/6-PRO | 230/400V | 3 | 98 | 97 | 97 | 95 | 91 | 84 | 75 | 70 | 65 | 47 |
HT8 PRO — Caudal Q (m³/h)
| Modelo | V | HP | 0 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 4.8 | 6 | 7.2 | 8.4 | 9.6 | 10.8 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |||
| HTM 8/3-PRO | 230/400V | 1.5 | 44 | 43 | 41.5 | 39.5 | 37 | 34 | 30.5 | 26.8 | 22.6 | 17.9 | 13 |
| HTM 8/4-PRO | 230/400V | 2 | 58 | 58 | 55 | 52.5 | 49.5 | 45.5 | 41 | 35.5 | 30 | 23.9 | 18 |
| HTM 8/5-PRO | 230/400V | 2.5 | 73 | 71.5 | 69 | 66 | 61.5 | 57 | 51 | 44.5 | 37.5 | 30 | 21.5 |
| HTM 8/6-PRO | 230/400V | 3 | 87 | 85.5 | 83 | 79 | 74 | 68 | 61.5 | 53.5 | 45 | 36 | 26 |
HT15 PRO — Caudal Q (m³/h)
| Modelo | V | HP | 0 | 3 | 6 | 12 | 18 | 21 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | 100 | 200 | 300 | 350 | 400 | |||
| HT 15/2R-PRO | 400V | 3 | 44 | 43 | 41.5 | 36.5 | 27.5 | 20.5 | – |
| HT 15/3R-PRO | 400V | 4 | 64.5 | 62.5 | 60.5 | 52 | 37.5 | 27 | – |
| HT 15/3-PRO | 400V | 5.5 | 72 | 70 | 68.5 | 61 | 48 | 38.5 | 27 |
| HT 15/4-PRO | 400V | 7.5 | 96 | 94 | 91 | 81 | 64 | 51.5 | 36 |
| HT 15/5-PRO | 400V | 10 | 120 | 117 | 114 | 102 | 80 | 64.7 | 45 |
| HT 15/6-PRO | 400V | 12.5 | 140 | 137 | 133 | 119 | 94 | 75.5 | 52.5 |
| HT 15/7-PRO | 400V | 12.5 | 160 | 160 | 155 | 139 | 109 | 88 | 61.5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.