+56974572447 / +56233780621 ventas@protecnica.cl

Bomba Pozo profundo KSB serie UPACHROM 150 CC

.

Bombas KSB UPAchrom 150 CC

Alto caudal y máxima robustez para pozos de gran profundidad

En PROTECNICA, somos distribuidores oficiales de las bombas KSB UPAchrom 150 CC, una línea de bombas centrífugas multietapas sumergibles fabricadas en acero inoxidable AISI 304, y disponibles en AISI 316 bajo pedido, diseñadas para pozos desde 150 mm (6 pulgadas) de diámetro.

Ideales para aplicaciones que requieren alto caudal, gran profundidad y eficiencia energética, estas bombas garantizan un suministro confiable de agua incluso en condiciones exigentes.


✅ Ventajas destacadas

  • Cuerpo en acero inoxidable AISI 304 (AISI 316 opcional)

  • Alta resistencia mecánica y durabilidad

  • Apta para pozos de gran diámetro (150 mm / 6”)

  • Eficiencia energética y bajo mantenimiento

  • Rendimiento hidráulico optimizado para aplicaciones continuas


🛠️ Aplicaciones comunes

  • Abastecimiento de agua doméstica, agrícola e industrial

  • Sistemas de riego por aspersión o goteo

  • Mantenimiento del nivel de aguas subterráneas

  • Sistemas contra incendios

  • Circuitos de refrigeración y aire acondicionado

  • Fuentes ornamentales y regulación de presión


CONSULTA POR TU MODELO & SU INSTALACIÓN SI LO NECESITAS

Categoría:

Descripción

MODELO HP KW DIAM HILORP GRUPO CODIGO
Upachrom150 CC16/01 0,8 0,55 4″ 2 1/2″ 700630 196073
Upachrom150 CC16/02 1,5 1,1 4″ 2 1/2″ 700631 196074
Upachrom150 CC16/04 3 2,2 4″ 2 1/2″ 700632 196075
Upachrom150 CC16/05 4 3 4″ 2 1/2″ 700633 196076
Upachrom150 CC16/06 5,5 4 4″ 2 1/2″ 700634 196077
Upachrom150 CC16/07 5,5 4 4″ 2 1/2″ 700635 196078
Upachrom150 CC16/10 7,5 5,5 4″ 2 1/2″ 700636 196079
Upachrom150 CC16/13 10 7,5 6″ 2 1/2″ 700638 196080
Upachrom150 CC16/17 12,5 9,3 6″ 2 1/2″ 700639 196081
Upachrom150 CC16/20 15 11 6″ 2 1/2″ 700640 196082
Upachrom150 CC16/22 17,5 13 6″ 2 1/2″ 700641 196083
Upachrom150 CC16/27 20 15 6″ 2 1/2″ 700643 196085
Upachrom150 CC16/33 25 18,5 6″ 2 1/2″ 700646 196088
Upachrom150 CC16/40 30 22 6″ 2 1/2″ 700649 196091

 

Modelo
Voltaje
Potencia Q (m³/h) 3,0 6,0 9,0 12,0 15,0 18,0 21,0 23,0
Hp Q (l/m) 50 100 150 200 250 300 350 383
Upachrom150 CC16/01 220/380 V 0,75 H (m) 11,5 11,0 10,5 9,5 8,0 7,0 6,0 4,0
Upachrom150 CC16/02 220/380 V 1,50 22,0 21,5 20,0 19,0 17,5 14,0 12,0 9,0
Upachrom150 CC16/04 220/380 V 3,00 42,5 42,0 40,0 38,0 33,0 28,5 23,0 18,0
Upachrom150 CC16/05 380 V 4,00 53,0 52,0 50,5 47,5 42,5 37,0 28,5 22,0
Upachrom150 CC16/06 380 V 5,50 64,0 63,0 60,0 56,0 50,0 43,0 34,0 27,0
Upachrom150 CC16/07 380 V 5,50 75,0 74,0 70,0 66,0 59,0 50,5 40,0 32,0
Upachrom150 CC16/10 380 V 7,50 108,0 107,0 102,0 95,0 86,0 74,0 58,0 48,0
Upachrom150 CC16/13 380 V 10,00 141,0 139,0 133,0 124,0 112,0 95,0 75,0 60,0
Upachrom150 CC16/17 380 V 12,50 184,0 182,0 175,0 163,0 147,0 126,0 100,0 80,0
Upachrom150 CC16/20 380 V 15,00 216,0 213,0 206,0 192,0 173,0 147,0 116,0 95,0
Upachrom150 CC16/22 380 V 17,50 239,0 237,0 228,0 212,0 190,0 163,0 129,0 105,0
Upachrom150 CC16/27 380 V 20,00 291,0 288,0 277,0 259,0 234,0 200,0 158,0 128,0
Upachrom150 CC16/33 380 V 25,00 355,0 350,0 337,0 315,0 285,0 243,0 191,0 157,0
Upachrom150 CC16/40 380 V 29,50 433,0 428,0 412,0 384,0 346,0 296,0 235,0 190,0

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Bomba Pozo profundo KSB serie UPACHROM 150 CC”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

error: Contenido Bloqueado....protecnica.cl
Lya - Protecnica

Lya · Protecnica

Disponible ahora