Descripción
Bombas de Pozo KSB
BOMBA POZO PROFUNDO KSB SERIE UPACHROM 75 CN
KSB
Especificaciones
| Modelo | Hp | Kw | V | Amp | Diam | Código | |||||||||||
| Upachrom 75 115 CN | 0,5 | 0,37 | 220 | 2,9 | 1″ | 515494 | |||||||||||
| Upachrom 75 122 CN | 0,75 | 0,55 | 220 | 4,2 | 1″ | 515495 | |||||||||||
| Upachrom 75 130 CN | 1 | 0,75 | 220 | 5,4 | 1″ | 515496 | |||||||||||
| Upachrom 75 140 CN | 1,5 | 1,1 | 220 | 7,7 | 1″ | 515497 | |||||||||||
| Upachrom 75 148 CN | 2 | 1,5 | 220 | 9,7 | 1″ | 515498 | |||||||||||
Especificaciones
| Modelo | Hp | Kw | V | Amp | Diam | Código | ||||||||||
| Upachrom 75 211 CN | 0,5 | 0,37 | 220 | 2,9 | 1″ | 515501 | ||||||||||
| Upachrom 75 217 CN | 0,75 | 0,55 | 220 | 4,2 | 1″ | 515502 | ||||||||||
| Upachrom 75 224 CN | 1 | 0,75 | 220 | 5,4 | 1″ | 515503 | ||||||||||
| Upachrom 75 240 CN | 2 | 1,5 | 220 | 9,7 | 1″ | 515505 | ||||||||||
Especificaciones
| Modelo | Hp | Kw | V | Amp | Diam | Código | |||||||||||
| Upachrom 75 322 CN | 1 | 0,75 | 220 | 5,4 | 1″ | 515510 | |||||||||||
| Upachrom 75 328 CN | 1,5 | 1,1 | 220 | 7,7 | 1″ | 515511 | |||||||||||
Especificaciones
| Modelo | Hp | Kw | V | Amp | Diam | Código | ||||||||||
| Upachrom 75 419 CN | 1 | 0,75 | 220 | 5,4 | 1″ | 515516 | ||||||||||
| Upachrom 75 425 CN | 1,5 | 1,1 | 220 | 7,7 | 1″ | 515517 | ||||||||||
| Upachrom 75 429 CN | 2 | 1,5 | 220 | 9,7 | 1″ | 515518 | ||||||||||
Especificaciones
| Modelo | Voltaje | Potencia | Q (m³/h) | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,8 | 2,8 | ||||||||||||||||
| Hp | Q (l/m) | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 47 | ||||||||||||||||||
| Upachrom 75 115 CN | 220 V | 0,5 | H (m) | 55,0 | 54,0 | 50,0 | 40,0 | 34,0 | 29,0 | 14,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
| Upachrom 75 122 CN | 220 V | 0,8 | 79,0 | 78,0 | 72,0 | 58,0 | 50,0 | 42,0 | 20,0 | 7,0 | |||||||||||||||||
| Upachrom 75 130 CN | 220 V | 1,0 | 108,0 | 105,0 | 93,0 | 76,0 | 64,0 | 57,0 | 27,0 | 10,0 | |||||||||||||||||
| Upachrom 75 140 CN | 220 V | 1,5 | 144,0 | 132,0 | 120,0 | 91,0 | 76,0 | 60,0 | 36,0 | 13,0 | |||||||||||||||||
| Upachrom 75 148 CN | 220 V | 2,0 | 173,0 | 158,0 | 144,0 | 109,0 | 91,0 | 72,0 | 43,0 | 16,0 | |||||||||||||||||
| Modelo | Voltaje | Potencia | Q (m³/h) | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,8 | |||||||||||||||
| Hp | Q (l/m) | 0 | 8 | 17 | 25 | 30 | 33 | 42 | 50 | 63 | |||||||||||||||||
| Upachrom 75211 CN | 220 V | 0,5 | H (m) | 39,0 | 37,0 | 36,0 | 34,0 | 32,0 | 30,0 | 24,0 | 15,0 | 2,0 | |||||||||||||||
| Upachrom 75217CN | 220 V | 0,8 | 60,0 | 58,0 | 56,0 | 52,0 | 49,0 | 46,0 | 37,0 | 23,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
| Upachrom 75224CN | 220 V | 1,0 | 85,0 | 82,0 | 79,0 | 74,0 | 70,0 | 65,0 | 52,0 | 33,0 | 3,0 | ||||||||||||||||
| Upachrom 75 240 CN | 220 V | 2,0 | 133,0 | 130,0 | 126,0 | 115,0 | 109,0 | 103,0 | 81,0 | 51,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
| Modelo | Voltaje | Potencia | Q (m³/h) | 0,0 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | |||||||||||||||
| Hp | Q (l/m) | 0 | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 60 | 67 | 83 | |||||||||||||||||
| Upachrom 75 322 CN | 220 V | 1,0 | H (m) | 78,0 | 66,0 | 62,0 | 58,0 | 51,0 | 45,0 | 38,0 | 30,0 | 1,0 | |||||||||||||||
| Upachrom 75 328 CN | 220 V | 1,5 | 98,0 | 84,0 | 78,0 | 72,0 | 65,0 | 57,0 | 48,0 | 38,0 | 2,0 | ||||||||||||||||
¿Necesitas ayuda para elegir o instalar?
Cuéntanos tu proyecto y te asesoramos.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.