Descripción
Bombas de Pozo KSB
BOMBA POZO PROFUNDO KSB SERIE UPACHROM 100 CN
KSB
Especificaciones
| Modelo | Hp | Kw | Diam Motor | HiloRp | Código grupo | Código | |||
| Upachrom 100 CN 3/10 | 0,8 | 0,55 | 4″ | 1 1/4″ | 700569 | 196013 | |||
| Upachrom 100 CN 3/14 | 1,0 | 0,75 | 4″ | 1 1/4″ | 700570 | 196014 | |||
| Upachrom 100 CN 3/20 | 1,5 | 1,10 | 4″ | 1 1/4″ | 700571 | 196015 | |||
| Upachrom 100 CN 4/5 | 0,8 | 0,55 | 4″ | 1 1/4″ | 700572 | 196016 | |||
| Upachrom 100 CN 4/8 | 0,8 | 0,55 | 4″ | 1 1/4″ | 700573 | 196017 | |||
| Upachrom 100 CN 4/11 | 1,0 | 0,75 | 4″ | 1 1/4″ | 700574 | 196018 | |||
Especificaciones
| Modelo | Voltaje | Potencia | Q (m³/h) | 0,0 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3.0 | |||||||||||
| Hp | Q (l/m) | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |||||||||||||
| Upachrom 100 CN 3/10 | 220/380V | 0,75 | H (m | 67,0 | 64,0 | 61,0 | 58,0 | 54,0 | 49,0 | 43,0 | 36,0 | 28,0 | |||||||||||
| Upachrom 100 CN 3/14 | 220/380V | 1,0 | 92,0 | 86,0 | 83,0 | 79,0 | 74,0 | 67,0 | 60,0 | 52,0 | 42,0 | ||||||||||||
| Upachrom 100 CN 3/20 | 220/380V | 1,5 | 139,0 | 131,0 | 127,0 | 120,0 | 111,0 | 101,0 | 90,0 | 75,0 | 60,0 | ||||||||||||
Especificaciones
| Modelo | Voltaje | Potencia | Q (m³/h) | 0,0 | 1.2 | 1.5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3.0 | 3,6 | 4,2 | ||||||||||||
| Hp | Q (l/m) | 0 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | ||||||||||||||
| Upachrom 100 CN 4/5 | 220/380V | 0,75 | H (m) | 34,0 | 32,0 | 31,0 | 30,0 | 29,0 | 27,0 | 25,0 | 23,0 | 18,0 | 11,0 | ||||||||||||
| Upachrom 100 CN 4/8 | 220/380V | 0,8 | 54,0 | 51,0 | 50,0 | 49,0 | 46,0 | 43,0 | 41,0 | 38,0 | 30,0 | 19,0 | |||||||||||||
| Upachrom 100 CN 4/11 | 220/380V | 1,0 | 72,0 | 68,0 | 66,0 | 64,0 | 61,0 | 58,0 | 54,0 | 49,0 | 38,0 | 26,0 | |||||||||||||
¿Necesitas ayuda para elegir o instalar?
Cuéntanos tu proyecto y te asesoramos.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.